# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof B
Runde 1
1002A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 2
1003A Live Stender Michael 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 3
1004A Live Schütze Manuel 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 4
1005A Live Manske Uwe 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 1
1006A Live Martini Stephan 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 2
1007A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 3
1008A Live Fiering Michael 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 4
1009A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 1
1010A Live Fiering Henny 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 2
Runde 2
2001A Live Lohmann Michael 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
2002A Live Soonking Yao 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 4
2003A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 1
2004A Live Pulina Fabian 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 2
2005A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 3
2006A Live Janßen Sven 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 4
2007A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 1
2008A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 2
2009A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 3
2010A Live Fiering Markus 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 4
Runde 3
3001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 1
3002A Live Stender Michael 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 2
3003A Live Manske Uwe 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 3
3004A Live Martini Stephan 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 4
3005A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 1
3006A Live Fiering Michael 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 2
3007A Live Lohmann Marc 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 3
3008A Live Fiering Henny 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 4
3009A Live Fiering Mario 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 1
3010A Live Fiering Markus 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 2
Runde 4
4001A Live Stender Michael 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
4002A Live Markworth Dennis 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 4
4003A Live Lohmann Michael 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 1
4004A Live Soonking Yao 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 2
4005A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 3
4006A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 4
4007A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 1
4008A Live Janßen Sven 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 2
4009A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 3
4010A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 4
Runde 5
5001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 1
5002A Live Manske Uwe 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 2
5003A Live Martini Stephan 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 3
5004A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 4
5005A Live Lohmann Marc 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 1
5006A Live Fiering Henny 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 2
5007A Live Fiering Mario 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 3
5008A Live Fiering Markus 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 4
5009A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 1
5010A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 2
Runde 6
6001A Live Manske Uwe 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
6002A Live Schütze Manuel 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 4
6003A Live Stender Michael 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 1
6004A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 2
6005A Live Lohmann Michael 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 3
6006A Live Soonking Yao 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 4
6007A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 1
6008A Live Pulina Fabian 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 2
6009A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 3
6010A Live Janßen Sven 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 4
Runde 7
7001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 1
7002A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 2
7003A Live Fiering Michael 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 3
7004A Live Lohmann Marc 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 4
7005A Live Fiering Henny 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 1
7006A Live Fiering Mario 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 2
7007A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 3
7008A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 4
7009A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 1
7010A Live Janßen Sven 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 2
Runde 8
8001A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
8002A Live Martini Stephan 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 4
8003A Live Manske Uwe 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 1
8004A Live Schütze Manuel 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 2
8005A Live Stender Michael 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 3
8006A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 4
8007A Live Lohmann Michael 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 1
8008A Live Soonking Yao 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 2
8009A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 3
8010A Live Pulina Fabian 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 4
Runde 9
9001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 1
9002A Live Lohmann Marc 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 2
9003A Live Fiering Henny 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 3
9004A Live Fiering Mario 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 4
9005A Live Fiering Markus 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 1
9006A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 2
9007A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 3
9008A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 4
9009A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 1
9010A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 2
Runde 10
10001A Live Lohmann Marc 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
10002A Live Fiering Michael 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 4
10003A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 1
10004A Live Martini Stephan 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 2
10005A Live Manske Uwe 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 3
10006A Live Schütze Manuel 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 4
10007A Live Stender Michael 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 1
10008A Live Markworth Dennis 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 2
10009A Live Lohmann Michael 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 3
10010A Live Soonking Yao 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 4
Runde 11
11001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 1
11002A Live Fiering Mario 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 2
11003A Live Fiering Markus 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 3
11004A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 4
11005A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 1
11006A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 2
11007A Live Janßen Sven 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 3
11008A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 4
11009A Live Pulina Fabian 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 1
11010A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 2
Runde 12
12001A Live Fiering Mario 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
12002A Live Fiering Henny 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 4
12003A Live Lohmann Marc 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 1
12004A Live Fiering Michael 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 2
12005A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 3
12006A Live Martini Stephan 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 4
12007A Live Manske Uwe 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 1
12008A Live Schütze Manuel 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 2
12009A Live Stender Michael 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 3
12010A Live Markworth Dennis 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 4
Runde 13
13001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 1
13002A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 2
13003A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 3
13004A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 4
13005A Live Janßen Sven 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 1
13006A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 2
13007A Live Pulina Fabian 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 3
13008A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 4
13009A Live Soonking Yao 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 1
13010A Live Lohmann Michael 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 2
Runde 14
14001A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
14002A Live Fiering Markus 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 4
14003A Live Fiering Mario 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 1
14004A Live Fiering Henny 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 2
14005A Live Lohmann Marc 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 3
14006A Live Fiering Michael 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 4
14007A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 1
14008A Live Martini Stephan 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 2
14009A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 3
14010A Live Stender Michael 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 4
Runde 15
15001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 1
15002A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 2
15003A Live Janßen Sven 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 3
15004A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 4
15005A Live Pulina Fabian 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 1
15006A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 2
15007A Live Soonking Yao 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 3
15008A Live Lohmann Michael 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 4
15009A Live Markworth Dennis 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 1
15010A Live Stender Michael 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 2
Runde 16
16001A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
16002A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 4
16003A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 1
16004A Live Fiering Markus 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 2
16005A Live Fiering Mario 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 3
16006A Live Fiering Henny 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 4
16007A Live Fiering Michael 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 1
16008A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 2
16009A Live Martini Stephan 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 3
16010A Live Manske Uwe 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 4
Runde 17
17001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 1
17002A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 2
17003A Live Pulina Fabian 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 3
17004A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 4
17005A Live Soonking Yao 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 1
17006A Live Lohmann Michael 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 2
17007A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 3
17008A Live Stender Michael 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 4
17009A Live Schütze Manuel 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 1
17010A Live Manske Uwe 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 2
Runde 18
18001A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
18002A Live Janßen Sven 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 4
18003A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 1
18004A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 2
18005A Live Fiering Markus 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 3
18006A Live Fiering Mario 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 4
18007A Live Fiering Henny 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 1
18008A Live Lohmann Marc 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 2
18009A Live Fiering Michael 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 3
18010A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 4
Runde 19
19001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 1
19002A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 2
19003A Live Soonking Yao 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 3
19004A Live Lohmann Michael 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 4
19005A Live Markworth Dennis 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 1
19006A Live Stender Michael 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 2
19007A Live Schütze Manuel 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 3
19008A Live Manske Uwe 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 4
19009A Live Martini Stephan 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 1
19010A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 2
Runde 20
20001A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
20002A Live Pulina Fabian 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 4
20003A Live Janßen Sven 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 1
20004A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 2
20005A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 3
20006A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 4
20007A Live Fiering Markus 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 1
20008A Live Fiering Mario 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 2
20009A Live Fiering Henny 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 3
20010A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 4
Runde 21
21001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 1
21002A Live Lohmann Michael 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 2
21003A Live Markworth Dennis 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 3
21004A Live Stender Michael 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 4
21005A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 1
21006A Live Manske Uwe 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 2
21007A Live Martini Stephan 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 3
21008A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 4
21009A Live Fiering Michael 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 1
21010A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 2
Runde 22
22001A Live Soonking Yao 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 3
22002A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 4
22003A Live Pulina Fabian 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 1
22004A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 2
22005A Live Janßen Sven 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 3
22006A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 4
22007A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 1
22008A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 2
22009A Live Fiering Markus 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 3
22010A Live Fiering Mario 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 4
Runde 23
23001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 1
23002A Live Stender Michael 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 2
23003A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 3
23004A Live Manske Uwe 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 4
23005A Live Martini Stephan 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 1
23006A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 2
23007A Live Fiering Michael 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 3
23008A Live Lohmann Marc 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 4
23009A Live Fiering Henny 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 1
23010A Live Fiering Mario 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 2
Runde 24
24001A Live Markworth Dennis 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
24002A Live Lohmann Michael 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 4
24003A Live Soonking Yao 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 1
24004A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 2
24005A Live Pulina Fabian 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 3
24006A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 4
24007A Live Janßen Sven 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 1
24008A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 2
24009A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 3
24010A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 4
Runde 25
25001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 1
25002A Live Schütze Manuel 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 2
25003A Live Manske Uwe 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 3
25004A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 4
25005A Live Fiering Michael 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 1
25006A Live Lohmann Marc 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 2
25007A Live Fiering Henny 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 3
25008A Live Fiering Mario 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 4
25009A Live Fiering Markus 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 1
25010A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 2
Runde 26
26001A Live Schütze Manuel 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
26002A Live Stender Michael 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 4
26003A Live Markworth Dennis 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 1
26004A Live Lohmann Michael 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 2
26005A Live Soonking Yao 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 3
26006A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 4
26007A Live Pulina Fabian 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 1
26008A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 2
26009A Live Janßen Sven 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 3
26010A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 4
Runde 27
27001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 1
27002A Live Martini Stephan 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 2
27003A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 3
27004A Live Fiering Michael 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 4
27005A Live Lohmann Marc 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 1
27006A Live Fiering Mario 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 2
27007A Live Fiering Markus 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 3
27008A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 4
27009A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 1
27010A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 2
Runde 28
28001A Live Martini Stephan 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
28002A Live Manske Uwe 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 4
28003A Live Schütze Manuel 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 1
28004A Live Stender Michael 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 2
28005A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 3
28006A Live Lohmann Michael 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 4
28007A Live Soonking Yao 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 1
28008A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 2
28009A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 3
28010A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 4
Runde 29
29001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 1
29002A Live Fiering Michael 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 2
29003A Live Lohmann Marc 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 3
29004A Live Fiering Henny 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 4
29005A Live Fiering Mario 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 1
29006A Live Fiering Markus 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 2
29007A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 3
29008A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 4
29009A Live Janßen Sven 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 1
29010A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 2
Runde 30
30001A Live Fiering Michael 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
30002A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 4
30003A Live Martini Stephan 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 1
30004A Live Manske Uwe 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 2
30005A Live Schütze Manuel 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 3
30006A Live Stender Michael 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 4
30007A Live Markworth Dennis 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 1
30008A Live Lohmann Michael 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 2
30009A Live Soonking Yao 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 3
30010A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 4
Runde 31
31001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 1
31002A Live Fiering Henny 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 2
31003A Live Fiering Mario 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 3
31004A Live Fiering Markus 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 4
31005A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 1
31006A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 2
31007A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 3
31008A Live Janßen Sven 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 4
31009A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 1
31010A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 2
Runde 32
32001A Live Fiering Henny 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
32002A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 4
32003A Live Fiering Michael 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 1
32004A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 2
32005A Live Martini Stephan 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 3
32006A Live Manske Uwe 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 4
32007A Live Schütze Manuel 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 1
32008A Live Stender Michael 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 2
32009A Live Markworth Dennis 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 3
32010A Live Lohmann Michael 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 4
Runde 33
33001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 1
33002A Live Fiering Markus 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 2
33003A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 3
33004A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 4
33005A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 1
33006A Live Janßen Sven 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 2
33007A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 3
33008A Live Pulina Fabian 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 4
33009A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 1
33010A Live Soonking Yao 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 2
Runde 34
34001A Live Fiering Markus 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
34002A Live Fiering Mario 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 4
34003A Live Fiering Henny 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 1
34004A Live Lohmann Marc 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 2
34005A Live Fiering Michael 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 3
34006A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 4
34007A Live Martini Stephan 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 1
34008A Live Manske Uwe 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 2
34009A Live Schütze Manuel 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 3
34010A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 4
Runde 35
35001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 1
35002A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 2
35003A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 3
35004A Live Janßen Sven 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 4
35005A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 1
35006A Live Pulina Fabian 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 2
35007A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 3
35008A Live Soonking Yao 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 4
35009A Live Lohmann Michael 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 1
35010A Live Markworth Dennis 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 2
Runde 36
36001A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 3
36002A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 4
36003A Live Fiering Markus 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 1
36004A Live Fiering Mario 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 2
36005A Live Fiering Henny 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 3
36006A Live Lohmann Marc 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 4
