# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof Schreiber B
Runde 1
1001A Live Lohmann Michael 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 Schütze Manuel 1
1002A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 Hohmann Stephan 2
1006A Live Martini Stephan 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 2
1009A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 2
2001A Live Lohmann Michael 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 Fiering Mario 3
2003A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 1
2004A Live Pulina Fabian 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 2
2007A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 -- -- 1
2008A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 3
3001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 1
3002A Live Stender Michael 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 2
3004A Live Martini Stephan 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 Manske Uwe 4
3006A Live Fiering Michael 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 2
3007A Live Lohmann Marc 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 -- -- 3
3008A Live Fiering Henny 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 4
4002A Live Markworth Dennis 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 4
4003A Live Lohmann Michael 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 1
4005A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 Kruhl Jörg 3
4006A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 4
4009A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 3
Runde 5
5003A Live Martini Stephan 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 3
5004A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 4
5005A Live Lohmann Marc 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 1
5006A Live Fiering Henny 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 2
5010A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 6
6004A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 -- -- 2
6005A Live Lohmann Michael 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 3
6007A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 1
6010A Live Janßen Sven 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 7
7004A Live Lohmann Marc 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 -- -- 4
7005A Live Fiering Henny 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 1
7006A Live Fiering Mario 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 2
7008A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 4
7009A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 8
8003A Live Manske Uwe 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 1
8006A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 4
8007A Live Lohmann Michael 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 1
8008A Live Soonking Yao 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 2
8009A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 -- -- 3
Runde 9
9002A Live Lohmann Marc 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 -- -- 2
9007A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 3
9008A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 4
9010A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 10
10001A Live Lohmann Marc 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
10006A Live Schütze Manuel 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
10007A Live Stender Michael 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 1
10008A Live Markworth Dennis 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 -- -- 2
10009A Live Lohmann Michael 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 3
10010A Live Soonking Yao 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 11
11002A Live Fiering Mario 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 2
11006A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 2
11009A Live Pulina Fabian 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 1
11010A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 12
12003A Live Lohmann Marc 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 1
12005A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 3
12009A Live Stender Michael 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 3
12010A Live Markworth Dennis 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 13
13004A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 4
13008A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 4
13010A Live Lohmann Michael 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 14
14002A Live Fiering Markus 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
14003A Live Fiering Mario 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 1
14005A Live Lohmann Marc 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 3
14007A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 1
14009A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 3
14010A Live Stender Michael 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 15
15001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 1
15002A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 2
15006A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 2
15008A Live Lohmann Michael 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
15009A Live Markworth Dennis 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 16
16001A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
16005A Live Fiering Mario 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 3
16006A Live Fiering Henny 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 4
16007A Live Fiering Michael 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 1
16008A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 2
16010A Live Manske Uwe 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 17
17002A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 2
17003A Live Pulina Fabian 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 3
17004A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 4
17006A Live Lohmann Michael 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 2
17007A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 3
Runde 18
18003A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 1
18005A Live Fiering Markus 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 3
18006A Live Fiering Mario 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 4
18008A Live Lohmann Marc 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 19
19002A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 2
19004A Live Lohmann Michael 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
19005A Live Markworth Dennis 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 1
19009A Live Martini Stephan 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 20
20001A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
20002A Live Pulina Fabian 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 4
20003A Live Janßen Sven 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 1
20004A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 2
20010A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 21
21002A Live Lohmann Michael 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 2
21003A Live Markworth Dennis 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 3
21005A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 1
21010A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 22
22001A Live Soonking Yao 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 3
22002A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 4
22005A Live Janßen Sven 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 3
22006A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
22009A Live Fiering Markus 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 3
22010A Live Fiering Mario 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 23
23001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 1
23002A Live Stender Michael 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 2
23003A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 3
23007A Live Fiering Michael 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 3
23008A Live Lohmann Marc 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 24
24001A Live Markworth Dennis 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
24002A Live Lohmann Michael 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 -- -- 4
24004A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 -- -- 2
24007A Live Janßen Sven 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 1
24008A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 25
25001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 -- -- 1
25002A Live Schütze Manuel 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 2
25003A Live Manske Uwe 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 3
25005A Live Fiering Michael 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 1
25006A Live Lohmann Marc 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 2
25009A Live Fiering Markus 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 26
26001A Live Schütze Manuel 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
26003A Live Markworth Dennis 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 -- -- 1
26004A Live Lohmann Michael 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 -- -- 2
26005A Live Soonking Yao 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 3
26006A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 4
26010A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 27
27001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 1
27004A Live Fiering Michael 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 4
27005A Live Lohmann Marc 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 1
27007A Live Fiering Markus 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 3
27009A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 1
27010A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 28
28001A Live Martini Stephan 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
28004A Live Stender Michael 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 2
28005A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 3
28006A Live Lohmann Michael 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 -- -- 4
28007A Live Soonking Yao 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 1
28008A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 2
28009A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 3
28010A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 29
29001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 -- -- 1
29003A Live Lohmann Marc 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 3
29004A Live Fiering Henny 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 4
29006A Live Fiering Markus 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 2
29007A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 3
29008A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 4
29009A Live Janßen Sven 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 30
30002A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 4
30003A Live Martini Stephan 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 1
30005A Live Schütze Manuel 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 3
30007A Live Markworth Dennis 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 1
30008A Live Lohmann Michael 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 2
30010A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 31
31001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 1
31006A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 2
31007A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 -- -- 3
31008A Live Janßen Sven 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 4
31009A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 1
31010A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 32
32002A Live Lohmann Marc 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 -- -- 4
32006A Live Manske Uwe 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 4
32009A Live Markworth Dennis 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 3
32010A Live Lohmann Michael 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 33
33002A Live Fiering Markus 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 2
33003A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 3
33005A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 -- -- 1
33009A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 -- -- 1
33010A Live Soonking Yao 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 34
34001A Live Fiering Markus 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
34003A Live Fiering Henny 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 1
34004A Live Lohmann Marc 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 2
34007A Live Martini Stephan 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 1
34008A Live Manske Uwe 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 2
34009A Live Schütze Manuel 0 : 0 Soonking Yao 0 : 0 5 -- -- 3
34010A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 35
35001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Kruhl Jörg 0 : 0 5 -- -- 1
35002A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 2
35003A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 -- -- 3
35004A Live Janßen Sven 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 4
35005A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 1
35007A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 -- -- 3
35009A Live Lohmann Michael 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 1
35010A Live Markworth Dennis 0 : 0 Stender Michael 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 36
36002A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 4
36004A Live Fiering Mario 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 2
36005A Live Fiering Henny 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 3
36006A Live Lohmann Marc 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 4
36008A Live Martini Stephan 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 2
36009A Live Manske Uwe 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 3
Runde 37
37001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 1
37002A Live Janßen Sven 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 2
37004A Live Pulina Fabian 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 4
37005A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 -- -- 1
37006A Live Soonking Yao 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 2
37007A Live Lohmann Michael 0 : 0 Fiering Michael 0 : 0 5 -- -- 3
37008A Live Markworth Dennis 0 : 0 Hohmann Luiza 0 : 0 5 -- -- 4
37010A Live Schütze Manuel 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 38
38001A Live Janßen Sven 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
38002A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 4
38003A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 1
38004A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 2
38006A Live Fiering Henny 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 4
38007A Live Lohmann Marc 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 1
Runde 39
39001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Schmidt Thomas 0 : 0 5 -- -- 1
39003A Live Lachmann Andreas 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 3
39004A Live Soonking Yao 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 4
39005A Live Lohmann Michael 0 : 0 Fiering Markus 0 : 0 5 -- -- 1
39006A Live Markworth Dennis 0 : 0 Fiering Mario 0 : 0 5 -- -- 2
39007A Live Stender Michael 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 3
39008A Live Schütze Manuel 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 4
Runde 40
40002A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 4
40004A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 2
40005A Live Kruhl Jörg 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 3
40009A Live Lohmann Marc 0 : 0 Martini Stephan 0 : 0 5 -- -- 3
Runde 41
41001A Live Wichmann Jeff 0 : 0 Lachmann Andreas 0 : 0 5 -- -- 1
41002A Live Soonking Yao 0 : 0 Pulina Fabian 0 : 0 5 -- -- 2
41003A Live Lohmann Michael 0 : 0 Janßen Sven 0 : 0 5 -- -- 3
41004A Live Markworth Dennis 0 : 0 Lachmann Tanja 0 : 0 5 -- -- 4
41005A Live Stender Michael 0 : 0 Hohmann Stephan 0 : 0 5 -- -- 1
41009A Live Hohmann Luiza 0 : 0 Fiering Henny 0 : 0 5 -- -- 1
41010A Live Fiering Michael 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 2
Runde 42
42001A Live Soonking Yao 0 : 0 Wichmann Jeff 0 : 0 5 -- -- 3
42002A Live Pulina Fabian 0 : 0 Lohmann Michael 0 : 0 5 -- -- 4
42003A Live Schmidt Thomas 0 : 0 Markworth Dennis 0 : 0 5 -- -- 1
42005A Live Lachmann Tanja 0 : 0 Schütze Manuel 0 : 0 5 -- -- 3
42006A Live Hohmann Stephan 0 : 0 Manske Uwe 0 : 0 5 -- -- 4
42010A Live Fiering Henny 0 : 0 Lohmann Marc 0 : 0 5 -- -- 4